LED Energy Saver er en lyspære som passer perfekt brukt i interiør som Stuer, kjøkken, soverom osv. der man ønsker god lyskvalitet som denne lyspæren gir. Denne lyspæren er til forveksling svært lik de gamle gode glødepærene som har vært i bruk i mer en 100 år, men med et langt lavere energiforbruk.
De fleste er vant til å se på wattstyrken når man kjøper en lyspære.
Men med de nye LED lyspærene er det Lumen som gjelder.
Lumen er lysstyrken lyspæren gir. Mens Watt sier kun hvor mye
elektrisk kraft en lyspære bruker. For eksempel ga en tradisjonell 25 Watt
glødepære ikke mer en 180 til 200 Lumen, mens en ny 3 Watt LED lyspærepære
lyser rundt 250 Lumen.
Vi har derfor laget en oversikt over ca. hvor mange lumen en tradisjonell glødepære
ga i de forskjellige Wattstyrkene slik at det er lettere for deg å velge riktig LED lyspære.
Watt tradisjonelle Glødepærer (Utgått) | Lumen tradisjonelle Glødepærer (Utgått) Ca. |
15 | 80-100 |
25 | 180-200 |
40 | 350-400 |
60 | 600-700 |
75 | 750-850 |
100 | 1000-1200 |
Spesifikasjoner:
Color temperature (Kelvin) | 2700 (Warm White) |
Luminous flux (LM) | 180 ±10 % |
Ra (Rendering index) | =80 |
Liftime (Hours) up to | 15 000 = 15 years* |
Light angle | 340° |
Starting time (Sec) | 0.5s = 100% light |
Number of switching cycles | 15 000 |
Lumen maintenance factor at the end of nominal life | 70 % |
lamp dimensions (mm) | 35x95 |
Dimmable | No |
UV filter | Yes |
Working temperatur | -30° C to + 40° C |
Lamp base | E14 |
Volt | AC 220-240V |
Wattage | 2W |
Amp | 0.02A |
Power factor | =0.4 |
Hz | 50/60 |
Hg | 0 |
Mercury content | 0 |
CE | Yes |
RoHS | Yes |
Energy Saving Class | A++ |
Do not look directly into the LED light source | |
* 15 000 h = 15 years ( 2.7 hours/day) | |
Website for more Information | www.scanlight.no |